Αποτελέσματα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Υ/Β Σκοποβολής 2012

Αναλυτικά αποτελέσματα Ατομικού και Ομαδικού

 

ΑΤΟΜΙΚΟ

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 1η ΒΟΛΗ 2η ΒΟΛΗ 3η ΒΟΛΗ 4η ΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΛΩΝ ΧΡΟΝΟΣ BONUS ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΙΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΘΕΣΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΤΙΝΟΣ Ν.Ο.Τ. 457 543 600 521 2121 02:30 600 0 2721 1

ΜΠΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Ν.Ο.Κ. ΑΛΙΩΤΙΣ 558 463 442 586 2049 02:25 600 0 2649 2
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ν.Ο.Κ. ΑΛΙΩΤΙΣ 421 585 494 538 2038 02:23 600 0 2638 3
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ 558 440 510 504 2012 02:32 592 0 2604 4
ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ 600 231 600 503 1934 02:29 600 0 2534 5
ΠΑΣΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο.Τ. 376 582 540 451 1949 02:48 528 0 2477 6
ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ 573 339 533 356 1801 02:19 600 0 2401 7
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ 509 495 366 421 1791 02:27 600 0 2391 8
ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν.Ο. ΙΜΒΡΙΩΝ 353 495 591 338 1777 02:22 600 0 2377 9
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΑΚΗΣ Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 491 369 434 461 1755 02:36 576 0 2331 10
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Ν.Ο.Κ. ΑΛΙΩΤΙΣ 290 517 472 515 1794 02:47 532 0 2326 11
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 306 380 513 496 1695 02:14 600 0 2295 12
ΦΥΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ 452 357 268 132 1209 02:11 600 0 1809 13
ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ 398 41 333 334 1106 02:55 500 0 1606 14
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ 466 232 209 0 907 03:59 244 0 1151 15

 

ΟΜΑΔΙΚΟ

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Η Ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Σύρου ξεκινάει ουσιαστικά από το 1893, ήταν το δεύτερο κωπηλατικό σωματείο του ελληνικού κράτους

Check Also

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο ‘’Διασυλλογικός Αγώνας Παράκτιας Αλιείας με φελλό από Λιμενικές Εγκαταστάσεις’’

Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου διοργάνωσε υπό …

Αφήστε μια απάντηση