Aegean Rally 2010 (τελικά αποτελεσματα)

IRC     Τελικά Αποτελέσματα  AEGEAN RALLY 2010               
                   
Pos Yacht  Skipper  Club  1 2 3 4 5 Points
1 ATALANTI XVI  G. ANDREADIS  YCG  1.00 1.00 0.75 1.00 5.00 8.75
2 OPTIMUMM 3  P. LIVAS – N. LAZOS  NOK 2.00 6.00 1.50 2.00 2.00 13.50
3 BRAVE  G. VASSILOPOULOS  YCG  5.00 5.00 3.00 5.00 1.00 19.00
4 ACES N. KARAGEORGIOU  IOP  3.00 11.00 2.25 3.00 4.00 23.25
5 ALSOUMA – ALLIANZ  TH. GEORGIADIS  HORC  8.00 2.00 3.75 8.00 7.00 28.75
6 APIDALOS NAYS(ALPHA PRIVA P. KOURKOULOS  YCG  9.00 3.00 5.25 4.00 8.00 29.25
7 JINETERA  TH. ANDRONIKOS  NOTK  7.00 10.00 4.50 7.00 3.00 31.50
8 SERENDIPITY  P. HATZIKYRIAKAKIS  YCG  6.00 4.00 6.00 6.00 13.00 35.00
9 ALBATROS II  A. MIRMIRIDIS  IOPF  12.00 7.00 8.25 10.00 12.00 49.25
10 ALTER EGO – ABS  S. BONAS  YCG  11.00 12.00 7.50 13.00 6.00 49.50
11 FLIRT – ALMAVERDE  M. PETOUSIS – P. PITSAS  NAOV  14.00 9.00 9.00 11.00 14.00 57.00
12 BLUE PEARL  HATZIGRIGORIS-KARYDIS  HORC  4.00 17.00 12.75 16.00 15.00 64.75
13 PIX-LAX III  D. VASSILAKOS  HORC  13.00 13.00 9.75 9.00 21.00 65.75
14 FURIBONDA  F. COMIERO  C.N.S.M. – C.  16.00 14.00 10.50 17.00 9.00 66.50
15 GANT  G. KRIMITSAS  HORC  10.00 8.00 6.75 21.00 21.00 66.75
16 ZOI  S. ILIADIS  HORC  17.00 16.00 11.25 14.00 11.00 69.25
17 OUSYRA  A. PAPADOPOULOS  NOS  18.00 15.00 13.50 15.00 10.00 71.50
18 SARAH  CH. PATSAVOS  NOPF  15.00 18.00 15.75 12.00 21.00 81.75
19 AETHRA  I. HATZIAGAPOGLOU  IOP  19.00 19.00 12.00 21.00 21.00 92.00
20 MODUS VIVENDI  V. KARAGEORGIOU  IOP  21.00

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Η Ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Σύρου ξεκινάει ουσιαστικά από το 1893, ήταν το δεύτερο κωπηλατικό σωματείο του ελληνικού κράτους

Check Also

Τελικά αποτελέσματα ιστιοπλοϊκών αγώνων Αν. Θάλασσας “Τρίγωνο Κυκλάδων 2013”

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε ο αγώνας Ιστ. Αν. Θάλασσας με την επωνυμία “Τρίγωνο Κυκλάδων 2013” …

Αφήστε μια απάντηση