Aegean Rally 2010 (προσωρινά αποτελέσματα)

 

AEGEAN RALLY 2010   Cat=IRC
                     
Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Class 1 2 3 4 Points
1 ESP7662 ATALANTI XVI G. ANDREADIS YCG 1 1.00 1.00 0.75 1.00 3.75
2 GRE53 OPTIMUMM 3 P. LIVAS – N. LAZOS NOM 1 2.00 6.00 1.50 2.00 11.50
3 GRE1065 BRAVE G. VASSILOPOULOS YCG 1 5.00 5.00 3.00 5.00 18.00
4 GRE46 ACES-3/MOUNDR/BOOPR/FW/DI N. KARAGEORGIOU IOP 1 3.00 11.00 2.25 3.00 19.25
5 GRE1880 APIDALOS NAYS(ALPHA PRIVA P. KOURKOULOS YCG 2 9.00 3.00 5.25 4.00 21.25
6 GRE8 ALSOUMA – ALLIANZ TH. GEORGIADIS HORC 2 8.00 2.00 3.75 8.00 21.75
7 GRE1111 SERENDIPITY P. HATZIKYRIAKAKIS YCG 1 6.00 4.00 6.00 6.00 22.00
8 GRE1234 JINETERA TH. ANDRONIKOS NOTK 1 7.00 10.00 4.50 7.00 28.50
9 GRE1135 ALBATROS II A. MIRMIRIDIS IOPF 2 12.00 7.00 8.25 10.00 37.25
10 GRE1378 FLIRT – ALMAVERDE M. PETOUSIS – P. PITSAS NAOV 1 14.00 9.00 9.00 11.00 43.00
11 GRE280 ALTER EGO – ABS S. BONAS YCG 2 11.00 12.00 7.50 13.00 43.50
12 GRE9536 PIX-LAX III D. VASSILAKOS HORC 2 13.00 13.00 9.75 9.00 44.75
13 GRE72 GANT G. KRIMITSAS HORC 2 10.00 8.00 6.75 21.00 45.75
14 GRE1312 BLUE PEARL HATZIGRIGORIS-KARYDIS HORC 1 4.00 17.00 12.75 16.00 49.75
15 ITA12803 FURIBONDA F. COMIERO C.N.S.M. – C. 1 16.00 14.00 10.50 17.00 57.50
16 GRE1155 ZOI – athensflowers.gr S. ILIADIS HORC 2 17.00 16.00 11.25 14.00 58.25
17 GRE1174 SARAH CH. PATSAVOS NOPF 1 15.00 18.00 15.75 12.00 60.75
18 GRE49128 OUSYRA A. PAPADOPOULOS NOS 2 18.00 15.00 13.50 15.00 61.50
19 GRE49421 AETHRA I. HATZIAGAPOGLOU IOP 2 19.00 19.00 12.00 21.00 71.00
20 GRE540 MODUS VIVENDI V. KARAGEORGIOU IOP 1 21.00 21.00 15.75 21.00 78.75

 

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Η Ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Σύρου ξεκινάει ουσιαστικά από το 1893, ήταν το δεύτερο κωπηλατικό σωματείο του ελληνικού κράτους

Check Also

Τελικά αποτελέσματα ιστιοπλοϊκών αγώνων Αν. Θάλασσας “Τρίγωνο Κυκλάδων 2013”

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε ο αγώνας Ιστ. Αν. Θάλασσας με την επωνυμία “Τρίγωνο Κυκλάδων 2013” …

Αφήστε μια απάντηση